| |
Temperatuurid eesti linnades täna kell
16:00 |
|
|
| Haapsalu sadam | 15.2 | c° | 2.4 | m/s |
| | | Pärnu (Sauga) | 14.4 | c° | 3.3 | m/s |
| Tallinn (Harku) | 13 | c° | 2.6 | m/s |
| Tartu (Tõravere) | 17.1 | c° | 1.9 | m/s |
| |
|
|
|
| Päeval |  | 13 ... | 17 | Vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 3-7 m/s. Sooja on 13..17°C. |
|
|
| Öösel |  | 2 ... | 8 | Vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on 2..8, maapinnal sisemaal kohati 0°C. | |
|
|
| Päeval |  | 15 ... | 20 | Vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-7 m/s. Sooja on 15..20°C.
|
|
|
| Öösel |  | 5 ... | 12 | Vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 5..12°C. | |
|
|
| Päeval |  | 13 ... | 22 | Vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul lõunapiiri lähedal äikesevihma võimalus. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 18..22, merebriisiga rannikul 12..16°C. |
|
|
| Öösel |  | 9 ... | 14 | Vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool on hoovihma ja äikest. Puhub idakaare tuul 3-8 m/s. Sooja on 9..14°C. | |
|
|
| Päeval |  | 15 ... | 23 | Vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik äike. Puhub ida- ja kirdetuul 5-10 m/s. Sooja on 18..23, põhjarannikul 12..16°C. |
|
|
Andmeallikas: Emhi.ee
|